相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 冠特制冷 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,制藥 |
加熱制冷循環器產品概述:
整個液體循環是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環是絕熱的,并不參與液體循環,只是機械的連接,不管液體循環的溫度是高溫還是低溫膨脹容器中的介質低于60度。
整個液體循環是密閉的系統,低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,導熱油可以很廣的工作溫度;整個循環系統中沒有使用機械的和電子的閥。
產品特點:
◆寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,zui大溫度范圍:-25℃~200℃。
◆帶2個LED顯示器的控制器,可以同時顯示溫度設定值和實際值,以及超溫報警值。
◆高效快速,充液簡單。
◆保證高溫情況下迅速降溫;可實現200度到-20度連續控溫。
◆循環管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命。
◆制冷單元美國谷倫壓縮機、循環泵,性能穩定,質量可靠。
◆具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
◆控制導熱介質溫度,整個生降溫過程采用同一種導熱介質。
◆高揚程設計,滿足遠距離輸送導熱介質。
加熱制冷循環器技術參數:
型號 | HR-25 | HR-35 | HR-50 | HR-70 | HR-100 | HR-150 | |
控溫范圍 | -25℃~200℃ | ||||||
可擴展 | -25℃~250℃(HRV系列) | ||||||
控溫方式 | PID模糊控制 | ||||||
壓縮機 | 恩布拉科 美國谷輪 | ||||||
控制器 | 液晶顯示設定溫度和測量溫度,觸摸按鍵輸入 | ||||||
蒸發器 | 板式交換器 | ||||||
控溫對象 | 導熱介質溫度控制 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷能力 ℃ | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環泵流 量、壓力 | Max25L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
外型尺寸 | 400*600*1050 | 600*680*1100 | 550*680*1450 | 550*680*1650 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 | 115kg | 135kg | 160kg | 205kg | 250kg | 280kg | |
電源 | AC220V50HZ4kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V 50HZ 8kW (max) | AC380V 50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 14kW (max) | AC380V 50HZ 21kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
控制器選配 | 5.7寸 7寸彩色觸摸屏 溫度記錄 打印 | ||||||
電源選配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
噴塑選配 | 特氟龍 | ||||||
防爆選配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
產品咨詢
微信掃一掃