相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 冠特制冷 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 循環功能 | 外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,制藥 |
智能低溫恒溫槽產品說明:
SIUOO品牌HC系列恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
智能低溫恒溫槽主要特征:
循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗
采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯
內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕
采用機械全封閉制冷降溫速度快,控溫精度準
壓縮機高低壓,壓縮機過熱,電流負載等多重保護確保安全可靠
技術參數:
型號 | 控溫范圍℃ | 槽容積cm | 槽開口cm | 流量(L/min) |
HC-5 | -5~95 | 25×20×15 | 18×14 | 4L |
HC -10 | -10~95 | 25×20×15 | 18×14 | |
HC -20 | -20~95 | 25×20×15 | 18×14 | |
HC -30 | -30~95 | 25×20×15 | 18×14 | |
HC -40 | -40~95 | 25×20×15 | 18×14 | |
HC -60 | -60~室溫 | 25×20×15 | 18×14 | |
HC -80 | -80~室溫 | 25×20×15 | 18×14 | |
HC -0510 | -5~95 | 25×20×20 | 18×14 | |
HC -1010 | -10~95 | 25×20×20 | 18×14 | |
HC -2010 | -20~95 | 25×20×20 | 18×14 | |
HC -3010 | -30~95 | 25×20×20 | 18×14 | |
HC -4010 | -40~95 | 25×20×20 | 18×14 | |
HC -6010 | -60~室溫 | 25×20×20 | 18×14 | |
HC -8010 | -80~室溫 | 25×20×20 | 18×14 |
產品咨詢
微信掃一掃